Preisliste – Haus 1
Nr. | Zimmer | Verkaufspreis |
1.001 | 3½ | CHF 955'000.– |
1.101 | 4½ | reserviert |
PP | CHF 35'000.– | |
Disponibelraum 1.1 | verkauft |
Preisliste – Haus 3
Nr. | Zimmer | Verkaufspreis |
3.001 | 4½ | verkauft |
3.002 | 3½ | verkauft |
3.003 | 4½ | verkauft |
3.101 | 5½ | verkauft |
3.102 | 3½ | verkauft |
3.103 | 4½ | verkauft |
3.201 | 5½ | verkauft |
3.202 | 3½ | verkauft |
3.203 | 4½ | verkauft |
3.301 | 5½ | verkauft |
3.302 | 3½ | verkauft |
3.303 | 4½ | verkauft |
3.401 | 4½ | verkauft |
3.402 | 3½ | verkauft |
Disponibelraum 3.1 | verkauft | |
Disponibelraum 3.2 | verkauft | |
PP | CHF 35'000.– |
Preisliste – Haus 2
Nr. | Zimmer | Verkaufspreis |
2.001 | 4½ | verkauft |
2.002 | 3½ | verkauft |
2.003 | 3½ | verkauft |
2.101 | 4½ | reserviert |
2.102 | 3½ | verkauft |
2.103 | 4½ | verkauft |
2.201 | 4½ | reserviert |
2.202 | 3½ | verkauft |
2.203 | 4½ | verkauft |
2.301 | 4½ | verkauft |
2.302 | 3½ | verkauft |
2.303 | 4½ | verkauft |
2.401 | 4½ | verkauft |
2.402 | 3½ | verkauft |
2.403 | 4½ | verkauft |
2.501 | 2½ | verkauft |
2.502 | 4½ | reserviert |
Disponibelraum 2.1 | verkauft | |
PP | CHF 35'000.– |